Karaganda Buketov University
Мекенжай
Қарағанды облысы · Университет көшесі 28, Қарағанда
Сайт және әлеуметтік желілер
Байланыс
+ 7 7212 35-63-98
Мамандықтар 57
| Коды | Мамандық | Пәндер | Шек | 2025 грант балы | Грант иегерлері |
|---|---|---|---|---|---|
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 132 | 1 |
| B033 | Дінтану және теология | Шығармашылық емтихан | — | 128 | 1 |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | Шығармашылық емтихан | — | 127–128 | 3 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | — | 127 | 1 |
| B031 | Сән, дизайн | Шығармашылық емтихан | — | 125–128 | 5 |
| B049 | Құқық | Дүние жүзі тарихы + Құқық негіздері | — | 123 | 1 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | — | 122 | 1 |
| B037 | Филология | Казахский язык — Русский язык | — | 122 | 1 |
| B092 | Тынығу | Шығармашылық емтихан | — | 121–124 | 7 |
| B030 | Бейнелеу өнері | Шығармашылық емтихан | — | 120–128 | 5 |
| B047 | Маркетинг және жарнама | Математика + География | — | 119–120 | 2 |
| B036 | Аударма ісі | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 119 | 1 |
| B040 | Саясаттану | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 119 | 1 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Математика + География | — | 119 | 1 |
| B091 | Туризм | География + Шет тілі | — | 116 | 1 |
| B034 | Тарих | Дүние жүзі тарихы + География | — | 113 | 1 |
| B095 | Көлік қызметтері | Математика + География | — | 109–113 | 3 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы + География | — | 104 | 1 |
| B038 | Әлеуметтану | Математика + География | — | 104 | 1 |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | Математика + Информатика | — | 103–113 | 7 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | География + Шет тілі | — | 102–112 | 4 |
| B041 | Психология | Биология + География | — | 101–109 | 3 |
| B134 | Археология және этнология | Дүние жүзі тарихы + География | — | 97 | 1 |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы + География | — | 95–97 | 5 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Орыс тілі + Орыс әдебиеті | — | 94–98 | 7 |
| B020 | Арнайы педагогика (Дефектология) | Биология + География | — | 91–98 | 10 |
| B032 | Философия және этика | Дүние жүзі тарихы + География | — | 88–96 | 14 |
| B055 | Математика және статистика | Математика + Физика | — | 84–107 | 21 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | Биология + География | — | 84 | 1 |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар (Биотехнология) | Биология + Химия | — | 82–98 | 29 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | Математика + Физика | — | 77–101 | 3 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | Математика + Информатика | — | 76–78 | 6 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | Биология + География | — | 75–83 | 9 |
| B051 | Қоршаған орта | Биология + География | — | 74–112 | 28 |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | Биология + География | — | 74–91 | 16 |
| B052 | Жер туралы ғылым | Математика + География | — | 72–109 | 67 |
| B053 | Химия | Биология + Химия | — | 70–99 | 114 |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | Математика + Физика | — | 69–77 | 5 |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | Биология + Химия | — | 66–97 | 122 |
| B054 | Физика | Математика + Физика | — | 65–88 | 64 |
| B056 | Механика | Математика + Физика | — | 65–79 | 10 |
| B062 | Электр техникасы және энергетика | Математика + Физика | — | 64–96 | 10 |
| B064 | Механика және металл өңдеу | Математика + Физика | — | 56–103 | 9 |
| B065 | Автокөлік құралдары | Математика + Физика | — | 55–104 | 11 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | Химия + Физика | — | 55–89 | 5 |
| B001 | Педагогика және психология | Биология + География | — | — | — |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | Биология + География | — | — | — |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | — | — | — |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | Математика + Физика | — | — | — |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | Математика + Физика | — | — | — |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | Биология + Химия | — | — | — |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | Биология + Химия | — | — | — |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы + География | — | — | — |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Қазақ тілі + Қазақ әдебиеті | — | — | — |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | — | — |
| B044 | Менеджмент және басқару | Математика + География | — | — | — |
| B045 | Аудит және салық салу | Математика + География | — | — | — |
Грант балы мен иегерлер саны — осы ЖОО-дағы 2025 жылғы жалпы конкурс бойынша. Грант бағдарламалар тобына бөлінеді, ЖОО-ны талапкер өзі таңдайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
«КарГУ им. Букетова» ЖОО-да қандай мамандықтар бар?
Анықтамалықта 57 білім беру бағдарламасы — «Педагогика және психология» бастап «Халықаралық қатынастар және дипломатия» дейін. Бейіндік пәндермен бірге толық тізім жоғарыдағы кестеде.
Грантқа қалай түсуге болады?
Таңдаған мамандықтың бейіндік жұбы бойынша ҰБТ тапсырып, өту балынан кем емес балл жинау керек. Ағымдағы балыңды тегін байқау ҰБТ-да біл — тіркелусіз.
Өзіңді тексер: сынақ тестті шеш — тегін және тіркелусіз
Тегін шешу