Биология + Химия: осы пән жұбымен қайда түсуге болады
Биология + Химия жұбымен тапсырылатын барлық мамандықтар: грант қай жерде нақты берілген, қандай баллмен және қанша орын бөлінген.
Бұл жұпты жиі «био хим» деп атайды. Төменде осы жұп ашатын мамандықтар тізімі: гранттың өту балдары, университеттер және орын саны.
| Мамандық | ЖОО | Грант мин. балы | Макс. балл | Грант |
|---|---|---|---|---|
| Азық-түлік өнімдерінің өндірісіB068 | 22 | 53 | 137 | 933 |
| Балық шаруашылығыB080 | 5 | 56 | 77 | 125 |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | 25 | 78 | 119 | 212 |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдар (Биотехнология)B050 | 28 | 81 | 135 | 825 |
| ВетеринарияB083 | 11 | 62 | 100 | 723 |
| Жалпы медицинаB086 | — | — | — | 1,501 |
| Қоғамдық денсаулық сақтауB089 | 7 | — | — | 146 |
| Мал шаруашылығыB078 | 10 | 56 | 93 | 395 |
| МедицинаBM086 | — | — | — | 1,501 |
| МедицинаВМ086 | 9 | — | — | 1,501 |
| Медициналық-профилактикалық ісBM089 | — | — | — | 146 |
| Медициналық-профилактикалық ісВМ089 | 6 | — | — | 146 |
| Мейіргер ісіB084 | 7 | 96 | 112 | 19 |
| Өсімдік шаруашылығыB077 | 15 | 50 | 103 | 355 |
| ПедиатрияB088 | — | — | — | 485 |
| ПедиатрияBM088 | — | — | — | 485 |
| ПедиатрияВМ088 | 6 | — | — | 485 |
| СтоматологияB087 | — | — | — | — |
| СтоматологияBM087 | — | — | — | — |
| СтоматологияВМ087 | 8 | — | — | — |
| Фармацевтикалық өндіріс технологиясыB072 | 9 | 66 | 115 | 160 |
| ФармацияB085 | 8 | 105 | 138 | 68 |
| ХимияB053 | 16 | 70 | 137 | 1,250 |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | 24 | 77 | 135 | 249 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Биология + Химия жұбымен қандай мамандықтарды таңдауға болады?
Барлығы 20 мамандық. Балдары мен грант саны бар толық тізім жоғарыдағы кестеде; тек өз жұбыңның мамандықтарын таңдауға болады, ҰБТ-дан кейін оны ауыстыру мүмкін емес.
Бұл жұп бойынша грант қандай баллмен беріледі?
Айырма үлкен: 2025 жылы осы жұп бойынша грант иегерінің ең төмен балы — 50, ең жоғарысы — 139. Өз мамандығың мен ЖОО бойынша нақты санды калькулятордан қара.
2026-2027 жылға қанша грант бөлінген?
Осы пән жұбы бойынша жалпы конкурста — 7486 грант. Бұл — соңғы жарияланған қабылдау жоспары, мүмкіндікті есептеу де соған сүйенеді.
Өзіңді тексер: сынақ тестті шеш — тегін және тіркелусіз
Тегін шешу