Биология + Химия: куда поступить с этой парой предметов
Все специальности, которые сдаются с парой Биология + Химия: где реально брали грант, с каким баллом и сколько мест выделено.
Эту пару часто называют «био хим». Ниже — список специальностей, которые она открывает: проходные баллы на грант, вузы и количество мест.
| Специальность | Вузов | Мин. балл гранта | Макс. балл | Грантов |
|---|---|---|---|---|
| Биологические и смежные науки (Биотехнология)B050 | 28 | 81 | 135 | 825 |
| ВетеринарияB083 | 11 | 62 | 100 | 723 |
| ЖивотноводствоB078 | 10 | 56 | 93 | 395 |
| Медико-профилактическое делоВМ089 | 6 | — | — | 146 |
| МедицинаВМ086 | 9 | — | — | 1 501 |
| Общая медицинаB086 | — | — | — | 1 501 |
| Общественное здоровьеB089 | 7 | — | — | 146 |
| ПедиатрияВМ088 | 6 | — | — | 485 |
| ПедиатрияB088 | — | — | — | 485 |
| Подготовка учителей биологииB013 | 25 | 78 | 119 | 212 |
| Подготовка учителей химииB012 | 24 | 77 | 135 | 249 |
| Программа BM086BM086 | — | — | — | 1 501 |
| Программа BM087BM087 | — | — | — | — |
| Программа BM088BM088 | — | — | — | 485 |
| Программа BM089BM089 | — | — | — | 146 |
| Производство продуктов питанияB068 | 22 | 53 | 137 | 933 |
| РастениеводствоB077 | 15 | 50 | 103 | 355 |
| Рыбное хозяйствоB080 | 5 | 56 | 77 | 125 |
| Сестринское делоB084 | 7 | 96 | 112 | 19 |
| СтоматологияB087 | — | — | — | — |
| СтоматологияВМ087 | 8 | — | — | — |
| Технология фармацевтического производстваB072 | 9 | 66 | 115 | 160 |
| ФармацияB085 | 8 | 105 | 138 | 68 |
| ХимияB053 | 16 | 70 | 137 | 1 250 |
Популярные вопросы
Какие специальности можно выбрать с парой Биология + Химия?
Всего 20 специальностей. Полный список с баллами и числом грантов — в таблице выше; выбирать можно только из специальностей своей пары, сменить её после ЕНТ нельзя.
С каким баллом берут грант по этой паре?
Разброс большой: самый низкий балл грантополучателя 2025 года по этой паре — 50, самый высокий — 139. Конкретную цифру по своей специальности и вузу смотри в калькуляторе.
Сколько грантов выделено на 2026-2027 год?
По этой паре предметов — 7486 грантов общего конкурса. Это последний опубликованный план приёма, он же берётся за основу в расчёте шансов.
Проверь себя: реши пробный тест — это бесплатно и без регистрации
Решить бесплатно