Farabi University (Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті)
Мекенжай
Алматы қ. · әл-Фараби даңғылы 71, Алматы
Сайт және әлеуметтік желілер
Байланыс
+7 (727) 377-33-30
Мамандықтар 55
| Коды | Мамандық | Пәндер | Шек | 2025 грант балы | Грант иегерлері |
|---|---|---|---|---|---|
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 128–134 | 10 |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | Шығармашылық емтихан | — | 126–130 | 51 |
| B036 | Аударма ісі | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 126–132 | 6 |
| B031 | Сән, дизайн | Шығармашылық емтихан | — | 124–127 | 8 |
| B033 | Дінтану және теология | Шығармашылық емтихан | — | 124–126 | 3 |
| B085 | Фармация | Биология + Химия | — | 124 | 1 |
| B158 | Криптология | Математика + Информатика | — | 123 | 1 |
| B029 | Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс | Шығармашылық емтихан | — | 122–127 | 46 |
| B135 | Шығыстану | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 122–133 | 28 |
| B045 | Аудит және салық салу | Математика + География | — | 121–134 | 6 |
| B037 | Филология | Казахский язык — Русский язык | — | 120–136 | 91 |
| B049 | Құқық | Дүние жүзі тарихы + Құқық негіздері | — | 120–127 | 19 |
| B040 | Саясаттану | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 119–128 | 30 |
| B044 | Менеджмент және басқару | Математика + География | — | 119–126 | 8 |
| B035 | Түркітану | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 117–121 | 13 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Математика + География | — | 117–132 | 12 |
| B039 | Мәдениеттану | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 116–122 | 28 |
| B091 | Туризм | География + Шет тілі | — | 115–129 | 10 |
| B047 | Маркетинг және жарнама | Математика + География | — | 114–122 | 5 |
| B234 | Музей ісі және ескерткішдерді қорғау | Шет тілі + Дүние жүзі тарихы | — | 113–118 | 26 |
| B095 | Көлік қызметтері | Математика + География | — | 112–121 | 33 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | Казахский язык — Русский язык | — | 111–119 | 36 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | Математика + Информатика | — | 110–135 | 10 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | География + Шет тілі | — | 110–119 | 9 |
| B034 | Тарих | Дүние жүзі тарихы + География | — | 107–125 | 21 |
| B038 | Әлеуметтану | Математика + География | — | 103–110 | 18 |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | Математика + География | — | 100–111 | 148 |
| B041 | Психология | Биология + География | — | 100–121 | 29 |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | Математика + Информатика | — | 99–125 | 108 |
| B055 | Математика және статистика | Математика + Физика | — | 95–136 | 203 |
| B134 | Археология және этнология | Дүние жүзі тарихы + География | — | 95–105 | 8 |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | Биология + Химия | — | 89–109 | 16 |
| B032 | Философия және этика | Дүние жүзі тарихы + География | — | 87–111 | 42 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | Математика + Физика | — | 85–132 | 77 |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар (Биотехнология) | Биология + Химия | — | 81–135 | 536 |
| B053 | Химия | Биология + Химия | — | 80–134 | 230 |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | Биология + География | — | 80–95 | 20 |
| B062 | Электр техникасы және энергетика | Математика + Физика | — | 76–125 | 68 |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | Математика + Физика | — | 76–111 | 16 |
| B052 | Жер туралы ғылым | Математика + География | — | 75–113 | 398 |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | Математика + Физика | — | 75–135 | 80 |
| B051 | Қоршаған орта | Биология + География | — | 74–99 | 79 |
| B054 | Физика | Математика + Физика | — | 70–122 | 259 |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | Биология + Химия | — | 70–137 | 86 |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | Математика + Физика | — | 70–118 | 51 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | Математика + Физика | — | 70–124 | 47 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | Химия + Физика | — | 70–127 | 24 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | Математика + Физика | — | 68–98 | 20 |
| B056 | Механика | Математика + Физика | — | 65–108 | 84 |
| B061 | Материалтану және технологиялар | Математика + Физика | — | 65–135 | 28 |
| B080 | Балық шаруашылығы | Биология + Химия | — | 60–77 | 24 |
| B089 | Қоғамдық денсаулық сақтау | Биология + Химия | — | — | — |
| B098 | Спорт | Шығармашылық емтихан | — | — | — |
| ВМ086 | Медицина | Биология + Химия | — | — | — |
| ВМ087 | Стоматология | Биология + Химия | — | — | — |
Грант балы мен иегерлер саны — осы ЖОО-дағы 2025 жылғы жалпы конкурс бойынша. Грант бағдарламалар тобына бөлінеді, ЖОО-ны талапкер өзі таңдайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
«КазНУ им. аль-Фараби» ЖОО-да қандай мамандықтар бар?
Анықтамалықта 55 білім беру бағдарламасы — «Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс» бастап «Стоматология» дейін. Бейіндік пәндермен бірге толық тізім жоғарыдағы кестеде.
Грантқа қалай түсуге болады?
Таңдаған мамандықтың бейіндік жұбы бойынша ҰБТ тапсырып, өту балынан кем емес балл жинау керек. Ағымдағы балыңды тегін байқау ҰБТ-да біл — тіркелусіз.
Өзіңді тексер: сынақ тестті шеш — тегін және тіркелусіз
Тегін шешу