Farabi University (Казaхский национальный университет им. Аль-Фараби)
Адрес
г. Алматы · проспект Aль-Фараби 71, Алматы
Сайт и соцсети
Контакты
+7 (727) 377-33-30
Специальности 55
| Код | Специальность | Предметы | Порог | Балл гранта 2025 | Получили грант |
|---|---|---|---|---|---|
| B140 | Международные отношения и дипломатия | Иностранный язык + Всемирная история | — | 128–134 | 10 |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | Творческий экзамен | — | 126–130 | 51 |
| B036 | Переводческое дело | Иностранный язык + Всемирная история | — | 126–132 | 6 |
| B031 | Мода, дизайн | Творческий экзамен | — | 124–127 | 8 |
| B033 | Религия и теология | Творческий экзамен | — | 124–126 | 3 |
| B085 | Фармация | Биология + Химия | — | 124 | 1 |
| B158 | Криптология | Математика + Информатика | — | 123 | 1 |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | Творческий экзамен | — | 122–127 | 46 |
| B135 | Востоковедение | Иностранный язык + Всемирная история | — | 122–133 | 28 |
| B045 | Аудит и налогообложение | Математика + География | — | 121–134 | 6 |
| B037 | Филология | Казахский язык — Русский язык | — | 120–136 | 91 |
| B049 | Право | Всемирная история + Основы права | — | 120–127 | 19 |
| B040 | Политология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 119–128 | 30 |
| B044 | Менеджмент и управление | Математика + География | — | 119–126 | 8 |
| B035 | Тюркология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 117–121 | 13 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Математика + География | — | 117–132 | 12 |
| B039 | Культурология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 116–122 | 28 |
| B091 | Туризм | География + Иностранный язык | — | 115–129 | 10 |
| B047 | Маркетинг и реклама | Математика + География | — | 114–122 | 5 |
| B234 | Музейное дело и охрана памятников | Иностранный язык + Всемирная история | — | 113–118 | 26 |
| B095 | Транспортные услуги | Математика + География | — | 112–121 | 33 |
| B043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | Казахский язык — Русский язык | — | 111–119 | 36 |
| B058 | Информационная безопасность | Математика + Информатика | — | 110–135 | 10 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | География + Иностранный язык | — | 110–119 | 9 |
| B034 | История | Всемирная история + География | — | 107–125 | 21 |
| B038 | Социология | Математика + География | — | 103–110 | 18 |
| B075 | Кадастр и землеустройство | Математика + География | — | 100–111 | 148 |
| B041 | Психология | Биология + География | — | 100–121 | 29 |
| B057 | Информационные технологии | Математика + Информатика | — | 99–125 | 108 |
| B055 | Математика и статистика | Математика + Физика | — | 95–136 | 203 |
| B134 | Археология и этнология | Всемирная история + География | — | 95–105 | 8 |
| B072 | Технология фармацевтического производства | Биология + Химия | — | 89–109 | 16 |
| B032 | Философия и этика | Всемирная история + География | — | 87–111 | 42 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | Математика + Физика | — | 85–132 | 77 |
| B050 | Биологические и смежные науки (Биотехнология) | Биология + Химия | — | 81–135 | 536 |
| B053 | Химия | Биология + Химия | — | 80–134 | 230 |
| B090 | Социальная работа | Биология + География | — | 80–95 | 20 |
| B062 | Электротехника и энергетика | Математика + Физика | — | 76–125 | 68 |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | Математика + Физика | — | 76–111 | 16 |
| B052 | Наука о земле | Математика + География | — | 75–113 | 398 |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | Математика + Физика | — | 75–135 | 80 |
| B051 | Окружающая среда | Биология + География | — | 74–99 | 79 |
| B054 | Физика | Математика + Физика | — | 70–122 | 259 |
| B068 | Производство продуктов питания | Биология + Химия | — | 70–137 | 86 |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | Математика + Физика | — | 70–118 | 51 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | Математика + Физика | — | 70–124 | 47 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | Химия + Физика | — | 70–127 | 24 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | Математика + Физика | — | 68–98 | 20 |
| B056 | Механика | Математика + Физика | — | 65–108 | 84 |
| B061 | Материаловедение и технологии | Математика + Физика | — | 65–135 | 28 |
| B080 | Рыбное хозяйство | Биология + Химия | — | 60–77 | 24 |
| B089 | Общественное здоровье | Биология + Химия | — | — | — |
| B098 | Спорт | Творческий экзамен | — | — | — |
| ВМ086 | Медицина | Биология + Химия | — | — | — |
| ВМ087 | Стоматология | Биология + Химия | — | — | — |
Балл гранта и число получивших — по общему конкурсу 2025 года именно в этом вузе. Гранты выделяются на группу программ, вуз абитуриент выбирает сам.
Популярные вопросы
Какие специальности есть в «КазНУ им. аль-Фараби»?
В справочнике 55 образовательных программ — от «Аудиовизуальные средства и медиа производство» до «Стоматология». Полный список с профильными предметами в таблице выше.
Проверь себя: реши пробный тест — это бесплатно и без регистрации
Решить бесплатно