Подготовка социальных педагогов
—
Пороговый балл
75
Грант min
12
Вузов
292
Грантов 2026-2027
Проходные баллы по годам
Min — балл последнего прошедшего на грант, max — лучший балл года
| Год | min | max |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | 99 |
Где есть эта программа
| Университет | Город | Балл гранта 2025 | Грантов |
|---|---|---|---|
| Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Астана | 96–99 | 5 |
| Казахский национальный женский педагогический университет | Алматы | 90 | 1 |
| Dulaty University | Жамбылская область | 78–79 | 3 |
| Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | Акмолинская область | 76–89 | 2 |
| Abai University (Казахский Национальный Педагогический университет им. Абая) | Алматы | 75–94 | 95 |
| Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | Западно-Казахстанская область | 75–77 | 3 |
| Karaganda Buketov University | Караганда | 75–83 | 9 |
| Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | Шымкент | 75–81 | 27 |
| Suleyman Demirel University | Алматинская область | 75–99 | 33 |
| Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | Павлодар | 75–80 | 8 |
| Amanzholov University | Восточно-Казахстанская область | — | — |
| Ualikhanov University | Акмолинская область | — | — |
Популярные вопросы
Какой проходной балл на «Подготовка социальных педагогов» в 2025 году?
На общем конкурсе 2025 года балл последнего прошедшего на грант — 75, максимальный балл года — 99. По квоте села порог обычно ниже.
Какие предметы нужно сдавать на «Подготовка социальных педагогов»?
Профильная пара — Биология — География. Плюс обязательные для всех: история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения.
В каких вузах есть «Подготовка социальных педагогов»?
Программа есть в 12 вузах Казахстана — полный список с городами в таблице выше.
Наберёшь ли ты на эту специальность? пробный тест покажет твой балл
Решить бесплатно