Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Адрес
г. Астана · ул. Сатбаева 2, Алматинский район, Астана
Сайт и соцсети
Контакты
+7 (7172) 709500
Специальности 54
| Код | Специальность | Предметы | Порог | Балл гранта 2025 | Получили грант |
|---|---|---|---|---|---|
| B140 | Международные отношения и дипломатия | Иностранный язык + Всемирная история | — | 128–138 | 40 |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | Творческий экзамен | — | 126–130 | 50 |
| B036 | Переводческое дело | Иностранный язык + Всемирная история | — | 126–134 | 20 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | Иностранный язык + Всемирная история | — | 125–135 | 94 |
| B073 | Архитектура | Творческий экзамен | — | 125–129 | 63 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | Творческий экзамен | — | 125–128 | 5 |
| B031 | Мода, дизайн | Творческий экзамен | — | 124–130 | 27 |
| B033 | Религия и теология | Творческий экзамен | — | 124–127 | 3 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | Казахский язык + Казахская литература | — | 122–136 | 102 |
| B135 | Востоковедение | Иностранный язык + Всемирная история | — | 122–133 | 45 |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | Творческий экзамен | — | 122–130 | 40 |
| B045 | Аудит и налогообложение | Математика + География | — | 122–134 | 8 |
| B009 | Подготовка учителей математики | Математика + Физика | — | 120–139 | 101 |
| B037 | Филология | Казахский язык — Русский язык | — | 120–135 | 42 |
| B040 | Политология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 119–132 | 98 |
| B049 | Право | Всемирная история + Основы права | — | 119–132 | 47 |
| B044 | Менеджмент и управление | Математика + География | — | 118–133 | 35 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Математика + География | — | 117–134 | 72 |
| B035 | Тюркология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 117–125 | 26 |
| B039 | Культурология | Иностранный язык + Всемирная история | — | 116–122 | 60 |
| B091 | Туризм | География + Иностранный язык | — | 115–131 | 123 |
| B014 | Подготовка учителей географии | Всемирная история + География | — | 115–128 | 23 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | Математика + Информатика | — | 115–123 | 8 |
| B145 | Государственный аудит | Математика + География | — | 113–132 | 22 |
| B095 | Транспортные услуги | Математика + География | — | 112–126 | 49 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | География + Иностранный язык | — | 110–129 | 79 |
| B057 | Информационные технологии | Математика + Информатика | — | 110–133 | 78 |
| B010 | Подготовка учителей физики | Математика + Физика | — | 110–135 | 46 |
| B058 | Информационная безопасность | Математика + Информатика | — | 110–123 | 11 |
| B052 | Наука о земле | Математика + География | — | 110–113 | 10 |
| B034 | История | Всемирная история + География | — | 107–133 | 74 |
| B055 | Математика и статистика | Математика + Физика | — | 105–136 | 99 |
| B038 | Социология | Математика + География | — | 103–116 | 85 |
| B158 | Криптология | Математика + Информатика | — | 103–117 | 31 |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | Математика + Физика | — | 100–137 | 171 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | Русский язык + Русская литература | — | 100–135 | 91 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | Математика + Физика | — | 100–133 | 76 |
| B041 | Психология | Биология + География | — | 100–125 | 75 |
| B050 | Биологические и смежные науки (Биотехнология) | Биология + Химия | — | 100–134 | 67 |
| B001 | Педагогика и психология | Биология + География | — | 98–123 | 47 |
| B134 | Археология и этнология | Всемирная история + География | — | 96–109 | 21 |
| B056 | Механика | Математика + Физика | — | 96–119 | 19 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | Биология + География | — | 96–99 | 5 |
| B090 | Социальная работа | Биология + География | — | 96–97 | 5 |
| B053 | Химия | Биология + Химия | — | 95–137 | 104 |
| B062 | Электротехника и энергетика | Математика + Физика | — | 95–134 | 87 |
| B054 | Физика | Математика + Физика | — | 95–133 | 77 |
| B032 | Философия и этика | Всемирная история + География | — | 95–108 | 35 |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | Математика + Физика | — | 95–132 | 31 |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | Математика + Физика | — | 95–138 | 29 |
| B051 | Окружающая среда | Биология + География | — | 95–114 | 21 |
| B065 | Автотранспортные средства | Математика + Физика | — | 95–129 | 21 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | Математика + Физика | — | 95–122 | 13 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | Биология + География | — | 80–102 | 37 |
Балл гранта и число получивших — по общему конкурсу 2025 года именно в этом вузе. Гранты выделяются на группу программ, вуз абитуриент выбирает сам.
Популярные вопросы
Какие специальности есть в «ENU»?
В справочнике 54 образовательных программ — от «Педагогика и психология» до «Криптология». Полный список с профильными предметами в таблице выше.
Проверь себя: реши пробный тест — это бесплатно и без регистрации
Решить бесплатно